T4, 14/10/2015 - 13:44
THÔNG BÁO
Kết quả Hội thi “Thanh niên khoẻ” lần 2 năm 2015
_______
Căn cứ theo kế hoạch số 01/KH-HSV của Ban Chấp Hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh về việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014-2015, Căn cứ kết quả của Ban Tổ chức Thanh niên khỏe lần 2 năm 2015, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo kết quả như sau Thông báo - Kết quả hội thi " Thanh niên khoẻ" lần 2 năm 2015- Đợt 1 (ngày 06/10/2015): Danh sách đạt “Thanh niên khoẻ” đợt 1 bao gồm 88 sinh viên
| STT | Họ và tên | MSSV |
| 1 | Đặng Văn Thìn | 13520828 |
| 2 | Nguyễn Hữu Long | 11520595 |
| 3 | Lê Hữu Thịnh | 13520833 |
| 4 | Lê Khắc An | 13520006 |
| 5 | Nguyễn Duy Nhất | 15520576 |
| 6 | Nguyễn Đặng Thắng | 13520773 |
| 7 | Đào Duy Tùng | 13521097 |
| 8 | Hoàng Trung Lực | 14520500 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Minh | 13520508 |
| 10 | Đoàn Văn Vũ | 12520942 |
| 11 | Lâm Thành Tài | 13520728 |
| 12 | Nguyễn Thiện Nhân | 14520626 |
| 13 | Hà Huy đại | 12520816 |
| 14 | Nguyễn Duy Minh | 15520483 |
| 15 | Phạm Nhật Tân | 14520807 |
| 16 | Phạm đức Duy | 13520161 |
| 17 | Cao Triệu Vĩ | 12520778 |
| 18 | Võ Thành Phương | 15520669 |
| 19 | Huỳnh Lê Anh Tú | 14521032 |
| 20 | Nguyễn Công Trí Nhân | 15520567 |
| 21 | Nguyễn Trần Hoàng | 15520259 |
| 22 | Nguyễn Bảo Duy | 15520161 |
| 23 | Nguyễn Văn Tùng | 14521058 |
| 24 | Huỳnh Hoa Trung Kiên | 14520439 |
| 25 | Tạ Ngọc Hoàng Lâm | 15520410 |
| 26 | Nguyễn Phi Cường | 14520112 |
| 27 | Lê Hoàng Nam | 15520509 |
| 28 | Trần Đình Đạt | 12520066 |
| 29 | Lê Phương Khanh | 15520350 |
| 30 | Nguyễn Bảo Khương | 15520391 |
| 31 | Hoàng Ngọc Hạnh | 12520127 |
| 32 | Nguyễn Viết Danh | 12520053 |
| 33 | Nguyễn Thành Toản | 14520974 |
| 34 | Huỳnh Lê Hoàng Đức | 15520123 |
| 35 | Nguyễn Hồng Nhân | 13520572 |
| 36 | Nguyễn Thanh Quân | 13520664 |
| 37 | TRẦN NGỌC NGHĨA | 14520582 |
| 38 | Bùi Đình Bảo | 14520045 |
| 39 | Phạm Trọng Nghĩa | 15520546 |
| 40 | Trần Đình Khang | 14520409 |
| 41 | Phạm Hoàng Anh | 14520030 |
| 42 | trần khánh toàn | 14520979 |
| 43 | Nguyễn Xuân Vĩnh Phú | 14520685 |
| 44 | Phạm Văn Sĩ | 14520763 |
| 45 | Cao du thái | 15520778 |
| 46 | La Ngọc Lễ | 15520416 |
| 47 | Nguyễn Trần Vĩnh Khang | 15520344 |
| 48 | Võ Tuấn Khôi | 14520434 |
| 49 | Mai Thiện Ân | 13520028 |
| 50 | Nguyễn Tấn Đạt | 15520106 |
| 51 | Nguyễn Đỗ Á Đông | 15520120 |
| 52 | Cáp Hữu Quân | 12520332 |
| 53 | Cù Văn Thọ | 13520845 |
| 54 | Cao Huỳnh Tân | 12520911 |
| 55 | Hoàng Trọng Khánh | 15520353 |
| 56 | Trần Hoàng Nam | 14520565 |
| 57 | Đặng Trần Hồng Phúc | 15520634 |
| 58 | Hồ Quang Cảnh | 14520076 |
| 59 | Nguyễn Tuấn Anh | 14520028 |
| 60 | Tô Nguyễn Duy Tân | 14520809 |
| 61 | Nguyễn Đức Thịnh | 14520882 |
| 62 | Lê Văn Cường | 14520105 |
| 63 | Hoàng Văn An | 14520004 |
| 64 | Lã Hoàng Thái Sơn | 14520769 |
| 65 | Nguyễn Hồ Minh Tâm | 14520794 |
| 66 | Nguyễn Văn Duy | 13520160 |
| 67 | Lê Thị Thu | 13520855 |
| 68 | Trần Thị Bích Ngọc | 12520794 |
| 69 | Nguyễn Lan Phương | 14520719 |
| 70 | Dương Hồng Phúc | 15520636 |
| 71 | Bùi Thị Thanh Huyền | 14520390 |
| 72 | Đặng Thị Anh Thư | 12520731 |
| 73 | Nguyễn Thị Hiền | 14520273 |
| 74 | Đồng Thị Mỹ Quyền | 12520905 |
| 75 | Trần Diệu Đức Hạnh | 13520246 |
| 76 | Nguyễn Trung Duyên | 14520229 |
| 77 | Bùi Trương Minh Trang | 13520911 |
| 78 | Phạm Thị Kim Hòa | 14520300 |
| 79 | Đặng Công Minh | 15520475 |
| 80 | Nguyễn Thạch Mộng | 14520540 |
| 81 | Trương Quang Giàu | 14520232 |
| 82 | Dương Hoàng Khang | 12520337 |
| 83 | Tống Nguyễn Duy Cường | 15520080 |
| 84 | Nguyễn Kim Thùy | 13520870 |
| 85 | Lê Thị Thùy Trang | 13520905 |
| 86 | Hoàng Thị Thanh Ngân | 13520537 |
| 87 | Đinh Quang Hình | 13520280 |
| 88 | Phan Việt Anh | 14520033 |
- Đợt 2 (ngày 08/10/2015): Danh sách đạt “Thanh niên khoẻ” đợt 2 bao gồm 117 sinh viên
| STT | Họ và tên | MSSV |
| 1 | Trần Quốc Long | 14520490 |
| 2 | Phạm Ngọc Phước | 14520711 |
| 3 | Trần Khánh Huyền | 14520393 |
| 4 | Hứa Trí Dũng | 13520132 |
| 5 | Trần Công Thiên | 15520829 |
| 6 | La Văn Tiến | 15520878 |
| 7 | Phạm Thị Huỳnh Liên | 13520439 |
| 8 | Trịnh Thanh Huy | 13520356 |
| 9 | Bùi Xuân Việt Anh | 15520013 |
| 10 | Trần Hoàng Lộc | 13520462 |
| 11 | Lê Văn Quế | 14520744 |
| 12 | Trần Xuân Văn | 13521024 |
| 13 | Tô Tiến An | 15520007 |
| 14 | Đặng Xuân Duy Khương | 15520389 |
| 15 | Nguyễn Ngọc Tân | 13520749 |
| 16 | ĐẶNG TRUNG TÍN | 13520890 |
| 17 | Dương Vĩnh Nghĩa | 13520541 |
| 18 | Hoàng Thị Thu Hương | 12520168 |
| 19 | Huỳnh Văn Đặng | 13520180 |
| 20 | Nguyễn Bá Trực | 13520942 |
| 21 | Nguyễn Ngọc Cẩn | 13520066 |
| 22 | Trần Thị Hồng Thúy | 12520433 |
| 23 | Văn Tấn Quốc | 11520312 |
| 24 | Nguyễn Cường Phát | 15520601 |
| 25 | Trần Minh Cường | 12520044 |
| 26 | Trần Tấn Lộc | 12520631 |
| 27 | Ngô Văn Hào | 11520549 |
| 28 | Đoàn Trí Đức | 14520178 |
| 29 | Lê Viết Huỳnh | 15520327 |
| 30 | Mật Ngọc Trang Thanh | 15520802 |
| 31 | Nguyễn Phan Anh Tuấn | 12520767 |
| 32 | Phan Minh Hoàng | 14520317 |
| 33 | Huỳnh Tấn Cường | 14520104 |
| 34 | Đỗ Huy Bảy | 13520043 |
| 35 | Vũ Thị Ngọc | 11520605 |
| 36 | Phan Minh Tuấn | 15520974 |
| 37 | Nguyễn Văn Thái | 14520820 |
| 38 | Nguyễn Văn Thông | 14520903 |
| 39 | Nguyễn Thanh Thuận | 12520733 |
| 40 | Hồ Minh Mẫn | 13521083 |
| 41 | Phạm Ngọc Trâm | 15520915 |
| 42 | Trần Minh Tuấn | 15520977 |
| 43 | Hồ Thị Kim Hoàng | 1420308 |
| 44 | Trần Văn Quỳnh | 13520688 |
| 45 | NGUYỄN TRỌNG DUY LINH | 14520467 |
| 46 | Trần Thị Minh Trang | 14520990 |
| 47 | Phạm Lý Hoàng Nam | 15520522 |
| 48 | Nguyễn Văn Anh Huy | 14520378 |
| 49 | Đào Nguyên Quân | 15520670 |
| 50 | Trần Nam Bàng | 15520032 |
| 51 | Huỳnh Duy Anh Toàn | 14520967 |
| 52 | Lê Xuân Thái | 13520765 |
| 53 | Lê Phương Khanh | 15520350 |
| 54 | Phạm Ngọc Châu | 14520081 |
| 55 | Nguyễn Chu Kha | 14520399 |
| 56 | Phan Xuân Vinh | 14521093 |
| 57 | võ sĩ nhiều | 14520638 |
| 58 | Châu Minh Phương | 13520660 |
| 59 | Nguyễn Trọng Phúc | 15520647 |
| 60 | Nguyễn Thị Hoàng Diễm | 13520115 |
| 61 | Nguyễn Trần AnhTú | 13520974 |
| 62 | Nguyễn Xuân Toản | 13520900 |
| 63 | Trương Đức Tài | 15520753 |
| 64 | Hồ Tấn Minh | 15520479 |
| 65 | Trương Vĩ Thiên | 14520874 |
| 66 | Hoàng Kim Tuấn | 14521042 |
| 67 | Ngô Nhật Tâm | 12520700 |
| 68 | Nguyễn Thế Song | 13520718 |
| 69 | Trần Linh Phụng | 13520648 |
| 70 | Nguyễn Thiện Nhân | 13520578 |
| 71 | Đặng Thành Nhân | 12520298 |
| 72 | Nguyễn Thị Như Huỳnh | 14520395 |
| 73 | Lê Khánh Linh | 13520449 |
| 74 | Trần Quốc Thảo | 13520798 |
| 75 | Hà Đại Dương | 13520141 |
| 76 | Hồ Thanh Bình | 13520056 |
| 77 | Nguyễn Nhật Duy | 13520154 |
| 78 | Nguyễn Viết Anh Minh | 15520489 |
| 79 | Lê Hoàng Hân | 13520237 |
| 80 | Nguyeễn Tiến Đạt | 14520150 |
| 81 | Nguyễn Xuân Vũ | 14521103 |
| 82 | Nguyễn Văn Thành Đạt | 15520107 |
| 83 | Đỗ Duy Thảo | 13520797 |
| 84 | Nguyễn Vĩnh Tiến | 14520945 |
| 85 | Lương Thành Long | 14520486 |
| 86 | Lê Trọng Nghĩa | 13250548 |
| 87 | Đoỗ Thị Thu Hiền | 13520260 |
| 88 | PhanVăn Mến | 15520473 |
| 89 | Lê Phước Lộc | 14520473 |
| 90 | Nguyễn Hoàng Minh Tú | 13520959 |
| 91 | Trương Phúc Anh | 14520040 |
| 92 | Vũ Thị Thanh Huệ | 12520850 |
| 93 | Lê Văn Cường | 13520095 |
| 94 | Nguyễn Ngọc Ẩn | 13520031 |
| 95 | Nguyễn Văn Bắc | 14520043 |
| 96 | Nguyễn Ngọc Thành | 12520399 |
| 97 | Huỳnh Khắc Chinh | 13520079 |
| 98 | Nguyễn Minh Nhựt | 15520591 |
| 99 | Nguyễn Tuyến Dũng | 13520135 |
| 100 | Phạm Minh Mẫn | 13520490 |
| 101 | Trần Văn Phát | 13520601 |
| 102 | Hồ Thanh Thảo | 12520406 |
| 103 | Nguyễn Nhật Tân | 15520767 |
| 104 | Lê Huỳnh Hữu Nhân | 13521089 |
| 105 | Lê Thị Lan Hương | 13520339 |
| 106 | Trần Hoàng Luân | 15520452 |
| 107 | Huỳnh Minh Khánh | 12520857 |
| 108 | Nguyễn Ngọc Đăng Quang | 15520691 |
| 109 | Trần Quang Hân | 13521079 |
| 110 | Chung Thị Như Ý | 13521068 |
| 111 | Trác Minh Quân | 15520681 |
| 112 | Phan Văn Trường | 15520955 |
| 113 | Nguyễn Văn Cung | 15520073 |
| 114 | Phan Trường Khang | 15520346 |
| 115 | Nguyễn tấn Phát | 15520603 |
| 116 | Phạm Tuấn Tài | 15520749 |
| 117 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 15520543 |


