T5, 15/09/2016 - 14:30
- Khen thưởng:
- Cơ cấu giải thưởng:
| Nội dung | Giải thưởng |
| Vòng dự án | |
| - 01 Giải nhất khối Kinh tế | 4.000.000đ |
| - 01 Giải nhất khối Kỹ thuật | 4.000.000đ |
| - 01 Giải nhất khối Xã hội | 4.000.000đ |
| - Tài trợ dự án | 2.000.000đ |
| Vòng Bán kết | |
| - 01 Giải nhất | 15.000.000đ |
| - 01 Giải nhì | 10.000.000đ |
| - 01 Giải ba | 5.000.000đ |
| - 03 Giải khuyến khích | 2.000.000đ/giải |
| Vòng Chung kết | |
| - 01 Giải nhất | 50.000.000đ |
| - 01 Giải nhì | 30.000.000đ |
| - 01Giải ba | 20.000.000đ |
| - 03 Giải khuyến khích | 5.000.000đ / giải |
- Kế hoạch tổ chức: Kế hoạch Wilmar
- Khung chương trình diễn ra


